| دانشجوياني كه نسبت به نمرهشان اعتراض دارند تا تاريخ 09/11/90 مهلت دارند در قسمت | ||||||||||
| نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه باشمارهي دانشجويي خود وارد يا از طريق | ||||||||||
| پيامك به شماره 09355999447 ارسال كنند. نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات | ||||||||||
| و مقايسه برگههاي امتحاني با يكديگر، 10 بهمن ماه تحويل دانشگاه خواهد شد. | ||||||||||
| نمرات پايانترم اصول حسابداري3 از مبناي 18 | ||||||||||
| آقايان | خانمها | |||||||||
| رديف | نام و نامخانوادگي | نمره | رديف | نام و نامخانوادگي | نمره | |||||
| 1 | آقاي | ميلاد | ابراهيمزاده | 11.5 | 1 | خانم | محدثه | ابوطالبي | 11.5 | |
| 2 | آقاي | اصغر | احمدي | 11.5 | 2 | خانم | مولود | فدوي | 11.5 | |
| 3 | آقاي | سعيد | حقير | 11.5 | ||||||
| 4 | آقاي | مهدي | خدامي | 11.5 | ||||||
| 5 | آقاي | محمدرضا | دهقانان | 11.5 | ||||||
| 6 | آقاي | احمد | رضائيان | 11.5 | ||||||
| 7 | آقاي | سعيد | سلامهزاده | 11.5 | ||||||
| 8 | آقاي | ابراهيم | شفيعي | 11.5 | ||||||
| 9 | آقاي | محمدرضا | صالحي | 11.5 | ||||||
| ميانگين نمرهي آقايان | 11.50 | ميانگين نمرهي خانمها | 11.50 | |||||||
| ميانگين نمرهي كلاس | 11.50 | |||||||||
